|
|
anno solare
|
Macro Area | Capacità autorizzata | Capacità in esercizio | Capacità tecnico utilizzabile |
Area A | 5.275.618 | 3.883.020 | 3.144.808 |
Area B | 1.397.020 | 1.253.385 | 1.088.716 |
Area C | 4.656.748 | 3.593.413 | 2.887.427 |
Area D | 238.490 | 224.360 | 201.415 |
Area E | 230.710 | 198.302 | 169.532 |
Totale | 11.798.586 | 9.152.480 | 7.491.898 |
|
Dati espressi in metri cubi
|
AREA A: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e le province di Oristano de Sassari
AREA B: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna
AREA C: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e le province di Nuoro e Cagliari
AREA D: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia
AREA E: Basilicata, Calabria e Sicilia
|
|
|
|